Essentia® Series Track
Essentia® Series Track Lighting offers a full selection of track, heads, gimbal rings and accessories to simplify building a complete track lighting solution. Available in one- and two-circuit track systems, with an assortment of heads, the portfolio delivers flexibility in design as well as beam control. Essentia® Series Track Lighting is available in black and white finishes.

Product Details
Wattage: 8 – 36 Watts
Efficacy: Up to 80 LPW
CRI Options: 80 CRI
CCT: 2700K, 3000K, 3500K, 4000K
White, silver and black finishes
Compatible with 1- or 2-circuit tracks
- Ordering Matrix
- Certifications
Name | Style | Series | Lumen Package | Beam Angle | CCT | Wattage | Lamp Type | Voltage | Color Options |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S-CT | FBFlat Back | 50W 50 watts 75W 75 watts | R20/P20 R20/PAR20 lamps B30/P30L B30/PAR30L lamps | 120V 120 volts | BKBlack WH White SVSilver | ||||
S-CT | RB Round Back | 50W50 Watts 75W75 Watts | P20 PAR20 lamps P30 PAR30 lamps P38 PAR38 lamps | 120V120 Volts | BKBlack WHWhite SVSilver - Not available with 75W P30 or 50W P20 lamp types | ||||
S-CT | NBNotch Back | 75W75 Watts | MR16GU5.3 base | EET Electronic External Solid State | BKBlack WHWhite | ||||
S-CT | RLGR Rear Loading Gimbal Ring | 50W50 Watts 75W75 Watts | |||||||
S-CT | LPLH Low Profile Lamp Holder | P20/P30/P38 PAR20, PAR30, BR30 PAR3 | 120V 120 volts | BKBlack WHWhite | |||||
S-CT BVLCYL | BVLCYLBeveled Cylinder | B | 22L 2250 Lumens 20W | 27K2700K 30K3000K 40K4000K | BKBlack WHWhite |
Downloads
- Spec Sheets
- IES & Design Files
- Installation Guides
- Technical Documents
- Warranty
- Literature
Title | Date Modified | Download |
---|---|---|
Essentia® Series Flat Back Track Lamp Holder Cylinder Spec Sheet | 10/05/2021 | Download File |
Essentia® Series Low Profile Lampholders Spec Sheet | 10/05/2021 | Download File |
Essentia® Series MR16 Notch Back Track Spec Sheet | 10/05/2021 | Download File |
Essentia® Series Rear Loading Gimbal Ring Spec Sheet | 10/05/2021 | Download File |
Essentia® Series Round Back Track Lampholder Cylinder Spec Sheet | 10/05/2021 | Download File |
Essentia® Series Track Beveled Cylinder Spec Sheet | 10/05/2021 | Download File |
Essentia® Series Track Flat Back Spec Sheet | 10/05/2021 | Download File |
Essentia® Series Track Mini Flat Back Spec Sheet | 10/05/2021 | Download File |
Essentia Series Track Mini Flat Back Gen I Spec Sheet | 10/25/2021 | Download File |
Essentia Series Track Mini Flat Back Gen II Spec Sheet | 10/25/2021 | Download File |
Accessories & Options
Product Image | Order # | Description | Spec Sheet | Install Guide |
---|---|---|---|---|
![]() | S-CT-CNCTR/FEED-T-1C-BK | “T” Connector/Feed, One-Circuit | ||
![]() | S-CT-CNCTR/FEED-T-1C-WH | “T” Connector/Feed, One-Circuit | ||
![]() | S-CT-CNCTR/FEED-T-1C-REV-BK | “T” Connector/Feed, One-Circuit REVERSE POLARITY | ||
![]() | S-CT-CNCTR/FEED-T-1C-REV-WH | “T” Connector/Feed, One-Circuit REVERSE POLARITY | ||
![]() | S-CT-CNCTR/FEED-T-2C-BK | “T” Connector/Feed, Two-Circuit | ||
![]() | S-CT-CNCTR/FEED-T-2C-WH | “T” Connector/Feed, Two-Circuit | ||
![]() | S-CT-CNCTR/FEED-T-2C-REV-BK | “T” Connector/Feed, Two-Circuit REVERSE POLARITY | ||
![]() | S-CT-CNCTR/FEED-T-2C-REV-WH | “T” Connector/Feed, Two-Circuit REVERSE POLARITY | ||
![]() | S-CT-CNCTR/FEED-X-1C-BK | “X” Connector/Feed, One-Circuit | ||
![]() | S-CT-CNCTR/FEED-X-1C-WH | “X” Connector/Feed, One-Circuit | ||
![]() | S-CT-CNCTR/FEED-X-2C-BK | “X” Connector/Feed, Two-Circuit | ||
![]() | S-CT-CNCTR/FEED-X-2C-WH | “X” Connector/Feed, Two-Circuit | ||
![]() | S-CT-CNCTR/FEED-ADJ-1C-BK | Adjustable Connector/Feed, One-Circuit | ||
![]() | S-CT-CNCTR/FEED-ADJ-1C-WH | Adjustable Connector/Feed, One-Circuit | ||
![]() | S-CT-CNCTR/FEED-ADJ-2C-BK | Adjustable Connector/Feed, Two-Circuit | ||
![]() | S-CT-CNCTR/FEED-ADJ-2C-WH | Adjustable Connector/Feed, Two-Circuit | ||
S-CT-LENS-CLEAR-1.9 | Clear Lens | |||
![]() | S-CT-CLLR-P20/P30L/P38-BK | Collar | ||
![]() | S-CT-CLLR-P20/P30L/P38-WH | Collar | ||
![]() | S-CT-FEED-CONDUIT-1C-BK | Conduit Feed, One-Circuit | ||
![]() | S-CT-FEED-CONDUIT-1C-WH | Conduit Feed, One-Circuit | ||
![]() | S-CT-FEED-CONDUIT-1C-REV-BK | Conduit Feed, One-Circuit REVERSE POLARITY | ||
![]() | S-CT-FEED-CONDUIT-1C-REV-WH | Conduit Feed, One-Circuit REVERSE POLARITY | ||
![]() | S-CT-FEED-CONDUIT-2C-BK | Conduit Feed, Two-Circuit | ||
![]() | S-CT-FEED-CONDUIT-2C-WH | Conduit Feed, Two-Circuit | ||
![]() | S-CT-FEED-CONDUIT-2C-REV-BK | Conduit Feed, Two-Circuit REVERSE POLARITY | ||
![]() | S-CT-FEED-CONDUIT-2C-REV-WH | Conduit Feed, Two-Circuit REVERSE POLARITY | ||
![]() | S-CT-FEED-CRD-PLG-1C-BK | Cord & Plug Feed | ||
![]() | S-CT-FEED-CRD-PLG-1C-WH | Cord & Plug Feed | ||
![]() | S-CT-FEED-END-1C-BK | End Feed, One-Circuit | ||
![]() | S-CT-FEED-END-1C-WH | End Feed, One-Circuit | ||
![]() | S-CT-FEED-END-1C-REV-BK | End Feed, One-Circuit REVERSE POLARITY | ||
![]() | S-CT-FEED-END-1C-REV-WH | End Feed, One-Circuit REVERSE POLARITY | ||
![]() | S-CT-FEED-END-2C-BK | End Feed, Two-Circuit | ||
![]() | S-CT-FEED-END-2C-WH | End Feed, Two-Circuit | ||
![]() | S-CT-FEED-END-2C-REV-BK | End Feed, Two-Circuit REVERSE POLARITY | ||
![]() | S-CT-FEED-END-2C-REV-WH | End Feed, Two-Circuit REVERSE POLARITY | ||
![]() | S-CT-FEED-FLOATING-1C-BK | Floating Feed, One-Circuit | ||
![]() | S-CT-FEED-FLOATING-1C-WH | Floating Feed, One-Circuit | ||
![]() | S-CT-FEED-FLOATING-2C-BK | Floating Feed, Two-Circuit | ||
![]() | S-CT-FEED-FLOATING-2C-WH | Floating Feed, Two-Circuit | ||
![]() | S-CT-CNCTR-M-STRGHT-1C-BK | Mini Straight Connector, One-Circuit | ||
![]() | S-CT-CNCTR-M-STRGHT-1C-WH | Mini Straight Connector, One-Circuit | ||
![]() | S-CT-CNCTR-M-STRGHT-2C-BK | Mini Straight Connector, Two-Circuit | ||
![]() | S-CT-CNCTR-M-STRGHT-2C-WH | Mini Straight Connector, Two-Circuit | ||
![]() | S-CT-MTG-MONOPT-BK | Monopoint Mounting | ||
![]() | S-CT-MTG-MONOPT-WH | Monopoint Mounting | ||
![]() | S-CT-OUTLET-BOX-CVR-BK | Outlet Box Cover | ||
![]() | S-CT-OUTLET-BOX-CVR-WH | Outlet Box Cover | ||
![]() | S-CT-FEED-OUTLET-BOX-1C-BK | Outlet Box Feed, One-Circuit | ||
![]() | S-CT-FEED-OUTLET-BOX-1C-WH | Outlet Box Feed, One-Circuit | ||
![]() | S-CT-FEED-OUTLET-BOX-1C-REV-BK | Outlet Box Feed, One-Circuit REVERSE POLARITY | ||
![]() | S-CT-FEED-OUTLET-BOX-1C-REV-WH | Outlet Box Feed, One-Circuit REVERSE POLARITY | ||
![]() | S-CT-FEED-OUTLET-BOX-2C-BK | Outlet Box Feed, Two-Circuit | ||
![]() | S-CT-FEED-OUTLET-BOX-2C-WH | Outlet Box Feed, Two-Circuit | ||
![]() | S-CT-FEED-OUTLET-BOX-2C-REV-BK | Outlet Box Feed, Two-Circuit REVERSE POLARITY | ||
![]() | S-CT-FEED-OULET-BOX-2C-REV-WH | Outlet Box Feed, Two-Circuit REVERSE POLARITY | ||
![]() | S-CT-ADPT-PENDANT-BK | Pendant Adaptor | ||
![]() | S-CT-ADPT-PENDANT-WH | Pendant Adaptor | ||
![]() | S-CT-SHROUD-PAR20-BK | Shroud | ||
![]() | S-CT-SHROUD-PAR20-WH | Shroud | ||
![]() | S-CT-SHROUD-PAR30–BK | Shroud | ||
![]() | S-CT-SHROUD-PAR30-WH | Shroud | ||
![]() | S-CT-SHROUD-PAR38-BK | Shroud | ||
![]() | S-CT-SHROUD-PAR38-WH | Shroud | ||
![]() | S-CT-CNCTR-TBAR-ADJ-1C-BK | T-BAR Adjustable Connector/Feed, One Circuit | ||
![]() |