Breadcrumb Navigation
- Products
- Éclairage extrérieur
- Éclairage de type projecteur
- Série OSQ™ Séries
Série OSQ™ Séries
Le projecteur de la série OSQ allie un contrôle optique extrême, une gestion thermique avancée et une esthétique moderne. Le boîtier robuste en aluminium moulé est construit pour durer avec un compartiment de pilote DEL étanche aux intempéries. Les options de montage polyvalentes facilitent l’installation. Sa conception mince et discrète minimise les exigences en matière de charge au vent et s’intègre parfaitement.

Approuvé pour le ciel étoilé
Esthétique épurée
Garantie de 10 ans
Montage polyvalent
Options d'IRC élevé
Options de haute efficacité
Détails du produit
Sortie lumineuse: 3 700 – 86 000 lumens
Wattage: 29 – 553 watts
Remplace:jusqu’à 1000W HID
Efficacité: Jusqu’à 173 LPW
Garantie limitée: 10 ans
Wattage: 29 – 553 watts
Remplace:jusqu’à 1000W HID
Efficacité: Jusqu’à 173 LPW
Garantie limitée: 10 ans
Options IRC: 70 IRC ou 90+ IRC
Options CCT: 3000K, 4000K, 5000K, 5700K
Couleurs de finition: Noir, Bronze, Argent, Blanc
Options de montage polyvalentes
DLC Premium
Options CCT: 3000K, 4000K, 5000K, 5700K
Couleurs de finition: Noir, Bronze, Argent, Blanc
Options de montage polyvalentes
DLC Premium
CULus Listed
Approuvé par l’IDA
Assemblé aux États-Unis par Cree Lighting à partir de pièces américaines et importées
Finition DeltaGuard® durable
Options PML et NEMA 7 broches disponibles
Approuvé par l’IDA
Assemblé aux États-Unis par Cree Lighting à partir de pièces américaines et importées
Finition DeltaGuard® durable
Options PML et NEMA 7 broches disponibles
- Matrice de commande
- Certifications
Nom du produit | Taille | Version | Offre de lumens | TCC | Optique | Voltage | Montage | Options de couleur | Contrôles | Options |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSQ | M Moyen | C | 4L 4,000 lumens 6L 6,000 lumens 9L 9,000 lumens 11L 11,000 lumens 16L 16,000 lumens | 30K7 3000K, 70 CRI 40K7 4000K, 70 CRI 50K9 5000K, 90 CRI 57K7 5700K, 70 CRI | ASYMMETRIC: 2M Type II Mid 2B Type II Mid w/Factory-Installed Backlight Shield 3M Type III Mid 3B Type III Mid w/Factory-Installed Backlight Shield 4M Type IV Mid 4B Type IV Mid w/Factory-Installed Backlight Shield AF Automotive FrontlineOptic™ AB Automotive FrontlineOptic™ w/Factory-Installed Backlight Shield SYMMETRIC: 5M Type V Mid 5N Type V Narrow 33NEMA® 3x3 44 NEMA® 4x4 55 NEMA® 5x5 66 NEMA® 6x6 75 NEMA® 7x5 | UL Universal 120-277V UH Universal 347-480V - Not available with 4L lumen package | NMPas de montage - Doit spécifier le montage - Les supports sont expédiés séparément. | BK Noir BZ Bronze SVArgent WH Blanc | BML Bluetooth® Technology Enabled Multi-Level Sensor - Utilizes a multifunction sensor - Refer to BML spec sheet for details - 20-40' sensor lens installed on luminaire; 8-20' sensor lens and aisle shroud included - Intended for downlight applications at 0° tilt - Not available with other controls Q9/Q8/Q7/Q6/Q5/Q4/Q3/Q2/Q1 Field Adjustable Output - Must select Q9, Q8, Q7, Q6, Q5, Q4, Q3, Q2, or Q1 - Offers full range adjustability - Refer to pages 15-25 for power and lumen values - Not available with other controls X8/X7/X6/X5/X4/X3/X2/X1 Locked Lumen Output - Must select X8, X7, X6, X5, X4, X3, X2, or X1 - Not available with other controls - X1 option not available with the following lumen package/voltage offerings: 9L/UL, 16L/UL, 16L/UH - X2 option not available 9L/UL lumen package/voltage - Lumen output is permanently locked to the setting selected - Refer to pages 15-25 for power and lumen values | 20KV 20kV/10kA Surge Suppression - Replaces standard 10kV/5kA surge protection F Fuse - Compatible with 120V, 277V or 347V (phase to neutral) - Consult factory if fusing is required for 208V, 240V or 480V (phase to phase) - When code dictates fusing, use time delay fuse N Utility Label and NEMA® Lift & Lock 7-Pin Photocell Receptacle - External utility label per ANSI C136.15-2020 - 7-pin receptacle per ANSI C136.41 - Available only with OSQM & OSQL luminaires - Intended for downlight applications with maximum 45° tilt - Factory connected 0-10V dim leads - Requires photocell or shorting cap by others R NEMA® Lift & Lock 7-Pin Photocell Receptacle - 7-pin receptacle per ANSI C136.41 - Intended for downlight applications with maximum 45° tilt - Factory connected 0-10V dim leads - Requires photocell or shorting cap by others RL Rotate Left - LED and optic are rotated to the left - Not for use with symmetric optics RR Rotate Right - LED and optic are rotated to the right - Not for use with symmetric optics |
OSQ | L Grand | C | 22L 22,000 lumens 30L 30,000 lumens 40L 40,000 lumens | 30K7 3000K, 70 CRI 40K7 4000K, 70 CRI 50K9 5000K, 90 CRI 57K7 5700K, 70 CRI | ASYMMETRIC: 2M Type II Mid 2B Type II Mid w/Factory-Installed Backlight Shield 3M Type III Mid 3B Type III Mid w/Factory-Installed Backlight Shield 4M Type IV Mid 4B Type IV Mid w/Factory-Installed Backlight Shield AF Automotive FrontlineOptic™ AB Automotive FrontlineOptic™ w/Factory-Installed Backlight Shield SYMMETRIC: 5M Type V Mid 5N Type V Narrow 33NEMA® 3x3 44 NEMA® 4x4 55 NEMA® 5x5 66 NEMA® 6x6 75 NEMA® 7x5 | UL Universal 120-277V UH Universal 347-480V - Not available with 40L lumen package UE Universal 277-480V - Available only with 40L lumen package | NMPas de montage - Doit spécifier le montage - Les supports sont expédiés séparément. | BK Noir BZ Bronze SVArgent WH Blanc | BML Bluetooth® Technology Enabled Multi-Level Sensor - Utilizes a multifunction sensor - Refer to BML spec sheet for details - 20-40' sensor lens installed on luminaire; 8-20' sensor lens and aisle shroud included - Intended for downlight applications at 0° tilt - Not available with other controls Q9/Q8/Q7/Q6/Q5/Q4/Q3/Q2/Q1 Field Adjustable Output - Must select Q9, Q8, Q7, Q6, Q5, Q4, Q3, Q2, or Q1 - Offers full range adjustability - Refer to pages 15-25 for power and lumen values - Not available with other controls X8/X7/X6/X5/X4/X3/X2/X1 Locked Lumen Output - Must select X8, X7, X6, X5, X4, X3, X2, or X1 - Not available with other controls - X1 option not available with the following lumen package/voltage offerings: 30L/UL, 30L/UH - Lumen output is permanently locked to the setting selected - Refer to pages 15-25 for power and lumen values | 20KV 20kV/10kA Surge Suppression - Replaces standard 10kV/5kA surge protection F Fuse - Compatible with 120V, 277V or 347V (phase to neutral) - Consult factory if fusing is required for 208V, 240V or 480V (phase to phase) - When code dictates fusing, use time delay fuse N Utility Label and NEMA® Lift & Lock 7-Pin Photocell Receptacle - External utility label per ANSI C136.15-2020 - 7-pin receptacle per ANSI C136.41 - Available only with OSQM & OSQL luminaires - Intended for downlight applications with maximum 45° tilt - Factory connected 0-10V dim leads - Requires photocell or shorting cap by others R NEMA® Lift & Lock 7-Pin Photocell Receptacle - 7-pin receptacle per ANSI C136.41 - Intended for downlight applications with maximum 45° tilt - Factory connected 0-10V dim leads - Requires photocell or shorting cap by others RL Rotate Left - LED and optic are rotated to the left - Not for use with symmetric optics RR Rotate Right - LED and optic are rotated to the right - Not for use with symmetric optics |
OSQ | X Très grand | C | 50L 50,000 lumens 65L 65,000 lumens 75L 75,000 lumens 85L 85,000 lumens | 30K7 3000K, 70 CRI 40K7 4000K, 70 CRI 50K9 5000K, 90 CRI 57K7 5700K, 70 CRI | ASYMMETRIC: 2M Type II Mid 2B Type II Mid w/Factory-Installed Backlight Shield 3M Type III Mid 3B Type III Mid w/Factory-Installed Backlight Shield 4M Type IV Mid 4B Type IV Mid w/Factory-Installed Backlight Shield AF Automotive FrontlineOptic™ AB Automotive FrontlineOptic™ w/Factory-Installed Backlight Shield SYMMETRIC: 5M Type V Mid 5N Type V Narrow 33NEMA® 3x3 44 NEMA® 4x4 55 NEMA® 5x5 66 NEMA® 6x6 75 NEMA® 7x5 | UL Universal 120-277V UH Universal 347-480V - Not available with 75L or 85L lumen packages UE Universal 277-480V - Available only with 75L or 85L lumen packages | NMPas de montage - Doit spécifier le montage - Les supports sont expédiés séparément. | BK Noir BZ Bronze SVArgent WH Blanc | BML Bluetooth® Technology Enabled Multi-Level Sensor - Utilizes a multifunction sensor - Refer to BML spec sheet for details - 20-40' sensor lens installed on luminaire; 8-20' sensor lens and aisle shroud included - Intended for downlight applications at 0° tilt - Not available with other controls Q9/Q8/Q7/Q6/Q5/Q4/Q3/Q2/Q1 Field Adjustable Output - Must select Q9, Q8, Q7, Q6, Q5, Q4, Q3, Q2, or Q1 - Offers full range adjustability - Refer to pages 15-25 for power and lumen values - Not available with other controls X8/X7/X6/X5/X4/X3/X2/X1 Locked Lumen Output - Must select X8, X7, X6, X5, X4, X3, X2, or X1 - Not available with other controls - X1 option not available with the following lumen package/voltage offerings: 65L/UL, 65L/UH - Lumen output is permanently locked to the setting selected - Refer to pages 15-25 for power and lumen values | 20KV 20kV/10kA Surge Suppression - Replaces standard 10kV/5kA surge protection F Fuse - Compatible with 120V, 277V or 347V (phase to neutral) - Consult factory if fusing is required for 208V, 240V or 480V (phase to phase) - When code dictates fusing, use time delay fuse N Utility Label and NEMA® Lift & Lock 7-Pin Photocell Receptacle - External utility label per ANSI C136.15-2020 - 7-pin receptacle per ANSI C136.41 - Available only with OSQM & OSQL luminaires - Intended for downlight applications with maximum 45° tilt - Factory connected 0-10V dim leads - Requires photocell or shorting cap by others R NEMA® Lift & Lock 7-Pin Photocell Receptacle - 7-pin receptacle per ANSI C136.41 - Intended for downlight applications with maximum 45° tilt - Factory connected 0-10V dim leads - Requires photocell or shorting cap by others RL Rotate Left - LED and optic are rotated to the left - Not for use with symmetric optics RR Rotate Right - LED and optic are rotated to the right - Not for use with symmetric optics |
OSQ | M Moyen | B | 4L 4 000 lumens 6L6 000 lumens 9L9 000 lumens 11L11 000 lumens 16L 16 000 lumens | 30K73000K, 70 CRI 40K74000K, 70 CRI 50K95000K, 90 CRI 57K7 5700K, 70 CRI | ASYMÉTRIQUE: 2M Type II Moyen 3M Type III Moyen 4M Type IV Moyen SYMÉTRIQUE : 5M Type V Moyen 5N Type V Etroit 5Q Type V Carré N3 Inondation Etroite 33 NEMA® 3x3 44 NEMA® 4x4 55 NEMA® 5x5 66 NEMA® 6x6 75 NEMA® 7x5 | ULUniversel 120-277V UHUniversel 347-480V - Non disponible avec emballages de 4L ou 6L | NMPas de montage - Doit spécifier le montage : OSQ-ML-B-**-COLOR Bras réglable (AA), bras direct (DA), transport (TSP) ou tourillon (TM). Les supports sont expédiés séparément. | BKNoir BZBronze SVArgent WHBlanc | PMLMulti-niveau programmable, jusqu'à 40 pi de hauteur de montage - Destiné aux applications de downlight à 0 ̊ d'inclinaison PML2Multi-niveau programmable, Hauteur de montage 10 pi-30 pi - Destiné aux applications de downlight à 0 ̊ d'inclinaison Q9/Q8/Q7/Q6/Q5/Q4/Q3/Q2/Q1 Sortie réglable sur le terrain - Doit sélectionner Q9, Q8, Q7, Q6, Q5, Q4, Q3, Q2 ou Q1 - Offre une plage de réglage complète - Non disponible avec les options PML ou PML2 X8/X7/X6/X5/X4/X3/X2/X1 Sortie en lumen verrouillée - Doit sélectionner l'ajout de X8, X7, X6, X5, X4, X3, X2 ou X1 - Non disponible avec les options PML ou PML2 - la sortie lumineuse est verrouillée en permanence sur le réglage sélectionné. | 20KV20kV/10kA Suppression des surtensions - Remplace la protection standard contre les surtensions de 10kV F Fusible - Compatible avec 120V, 277V ou 347V (phase à neutre) - Consulter l'usine si des fusibles sont nécessaires pour 208V, 240V ou 480V (phase à phase) - Lorsque le code exige une fusion, utiliser un fusible à retardement RNEMA® 7-Pin Photocell Receptacle - Réceptacle à 7 broches conforme à la norme ANSI C136. 41 - Destiné aux applications de downlight avec une inclinaison maximale de 45 ̊ - Fils de gradation 0-10V connectés en usine - Cordon à sept conducteurs de 18 po (457 mm) sortant du luminaire - Nécessite une cellule photoélectrique ou un capuchon de court-circuitage par d'autres RL Rotation vers la gauche - La LED et l'optique sont tournées vers la gauche - Ne pas utiliser avec les optiques symétriques RR Rotation vers la droite - La LED et l'optique sont tournées vers la gauche - Ne pas utiliser avec les optiques symétriques |
OSQ | L Grand | B | 22L22 000 lumens 30L 30 000 lumens | 30K73000K, 70 CRI 40K74000K, 70 CRI 50K95000K, 90 CRI 57K7 5700K, 70 CRI | ASYMÉTRIQUE: 2M Type II Moyen 3M Type III Moyen 4M Type IV Moyen SYMÉTRIQUE : 5M Type V Moyen 5N Type V Etroit 5Q Type V Carré N3 Inondation Etroite 33 NEMA® 3x3 44 NEMA® 4x4 55 NEMA® 5x5 66 NEMA® 6x6 75 NEMA® 7x5 | ULUniversel 120-277V UHUniversel 347-480V | NMPas de support - Doit spécifier le support : OSQ-ML-B-**-COLOR Bras ajustable (AA), bras direct (DA), transport (TSP) ou tourillon (TM). Les supports sont expédiés séparément. | BK Noir BZ Bronze SVArgent WH Blanc | PMLMulti-niveau programmable, jusqu'à 40 pi de hauteur de montage - Destiné aux applications de downlight à 0 ̊ d'inclinaison PML2Multi-niveau programmable, Hauteur de montage 10'-30' - Destiné aux applications de downlight à 0 ̊ d'inclinaison Q9/Q8/Q7/Q6/Q5/Q4/Q3/Q2/Q1 Sortie réglable sur le terrain - Doit sélectionner Q9, Q8, Q7, Q6, Q5, Q4, Q3, Q2 ou Q1 - Offre une plage de réglage complète - Non disponible avec les options PML ou PML2 X8/X7/X6/X5/X4/X3/X2/X1 Sortie en lumen verrouillée - Doit sélectionner l'ajout de X8, X7, X6, X5, X4, X3, X2, ou X1 - Non disponible avec les options PML ou PML2 - la sortie lumen est verrouillée en permanence sur le réglage sélectionné. | 20KV20kV/10kA Suppression des surtensions - Remplace la protection standard contre les surtensions de 10kV F Fusible - Compatible avec 120V, 277V ou 347V (phase à neutre) - Consulter l'usine si des fusibles sont nécessaires pour 208V, 240V ou 480V (phase à phase) - Lorsque le code exige une fusion, utiliser un fusible à retardement RNEMA® 7-Pin Photocell Receptacle - Réceptacle à 7 broches conforme à la norme ANSI C136. 41 - Destiné aux applications de downlight avec une inclinaison maximale de 45 ̊ - Fils de gradation 0-10V connectés en usine - Cordon à sept conducteurs de 18 po (457 mm) sortant du luminaire - Nécessite une cellule photoélectrique ou un capuchon de court-circuitage par d'autres RL Rotation vers la gauche - La LED et l'optique sont tournées vers la gauche - Ne pas utiliser avec les optiques symétriques RR Rotation vers la droite - La LED et l'optique sont tournées vers la gauche - Ne pas utiliser avec les optiques symétriques |
OSQ | X Très grand | B | 40L 40 000 lumens 50L 50 000 lumens 65L 65 000 lumens 75L 75 000 lumens | 30K73000K, 70 CRI 40K74000K, 70 CRI 50K95000K, 90 CRI 57K7 5700K, 70 CRI | ASYMÉTRIQUE: 2M Type II Moyen 3M Type III Moyen 4M Type IV Moyen AF Automotive FrontlineOptic&trade ; SYMÉTRIQUE : 5M Type V Moyen 5N Type V Étroit N3 Étroit Inondation 33. NEMA® 3x3 44 NEMA® 4x4 55 NEMA® 5x5 66 NEMA® 6x6 75 NEMA® 7x5 | UL Universel 120-277V - Tous les emballages lumen UM Universel 208-480V - Emballage de 75L seulement UE Universel 277-480V - Emballage de 65L seulement UH Universel 347-480V - Emballages de 40L et 50L seulement | NMPas de support - Doit spécifier le support : OSQ-X-B-**-COLOR Bras ajustable (AA), ou bras direct (DA). Les supports sont expédiés séparément. | BK Noir BZ Bronze SVArgent WH Blanc | PML Multi-niveaux programmable, jusqu'à 40 pi de hauteur de montage - Non disponible avec 65L ou 75L - Destiné aux applications d'éclairage vers le bas avec une inclinaison de 0 °. PML2Multi-niveau programmable, hauteur de montage 10'-30' - Destiné aux applications d'éclairage vers le bas à 0° inclinaison Q9/Q8/Q7/Q6/Q5/Q4/Q3/Q2/Q1 Sortie réglable sur le terrain - Doit sélectionner Q9, Q8, Q7, Q6, Q5, Q4, Q3, Q2, ou Q1 - Non disponible avec 65L ou 75L lorsque commandé avec l'option/R - Offre une plage de réglage complète. X8/X7/X6/X5/X4/X3/X2/X1 Sortie lumineuse verrouillée - Doit sélectionner l'ajout de X8, X7, X6, X5, X4, X3, X2, ou X1 - Non disponible avec 65L ou 75L lorsque commandé avec l'option w/R - la sortie lumineuse est verrouillée de façon permanente sur le réglage sélectionné | 20KV20kV/10kA Suppression des surtensions - Remplace la protection standard contre les surtensions de 10kV/5kA. FFusible - Compatible avec 120V, 277V ou 347V (phase à neutre) - Consultez l'usine si des fusibles sont nécessaires pour 208V, 240V ou 480V (phase à phase) - Lorsque le code impose des fusibles, utilisez des fusibles à retardement. R NEMA® 7-Pin Photocell Receptacle - Réceptacle à 7 broches selon ANSI C136. 41 - Destiné aux applications de downlight avec une inclinaison maximale de 45 ̊ - Fils de gradation 0-10V connectés en usine - Cordon à sept conducteurs de 12" (305mm) sortant du luminaire - Requiert une cellule photoélectrique ou un capuchon de court-circuitage par d'autres - Non disponible avec 65L ou 75L lorsque commandés avec les options Q ou X. RL Rotation vers la gauche - La LED et l'optique sont tournées vers la gauche. RR Rotation vers la droite - La LED et l'optique sont tournées vers la gauche. 20KV20kV/10kA Suppression des surtensions - Remplace la protection standard contre les surtensions 10kV/5kA |
Téléchargements
- Fiches techniques
- Fichiers IES et de conception
- Guides d'installation
- Documents techniques
- Garantie
- Littérature
Title | Download |
---|---|
OSQM/L/X Version C Spec Sheet | Download File |
OSQM/L Series Version B Spec Sheet | Download File |
OSQX Series Version B Spec Sheet | Download File |
OSQ Series Large Spec Sheet | Download File |
OSQ Series Medium Spec Sheet | Download File |
Accessories & Options
Product Image | Order # | Description | Spec Sheet | Install Guide |
---|---|---|---|---|
![]() | OSQ-ML-B-AA-** | Adjustable Arm Mount | ||
![]() | OSQ-BLSMF | Backlight Shield | Download File | |
![]() | OSQ-BLSLF | Backlight Shield | Download File | |
![]() | OSQ-MED-BRDSPK | Bird Spikes | Download File | |
![]() | OSQ-LG-BRDSPK | Bird Spikes | Download File | |
![]() | BMS-GW-002 | Building Management System (BMS) Gateway | Download File | Download File |
![]() | SSS Series | Crown-Weld Square Straight Steel Poles | Download File | View All Downloads |
![]() | OSQ-ML-B-DA-** | Direct Arm Mount | ||
![]() | XA-SENSREM | Hand-Held Remote | Download File | Download File |
![]() | KIT-ANT420SM | Outdoor Antenna | Download File |